AAJ Channel Frequency
| AAJ CHANNEL FREQUENCY | ||||
| Channel Name | Satellite | FREQUENCY | Pol | Symbolrate |
| Aaj Tak Delhi | Intelsat 10 68.5 ° E | 3838 | h | 16295 |
| Aaj Tak Tez | Intelsat 10 68.5 ° E | 3838 | h | 16295 |
| Aaj Tak International | Intelsat 10 68.5 ° E | 3838 | h | 16295 |
| Maa Junior | Intelsat 17 66 ° E | 3845 | v | 27692 |
| Raajje TV | Intelsat 17 66 ° E | 4043 | l | 2070 |
| Aaj Tak | Intelsat 10 68.5 ° E | 3838 | h | 16295 |
| Aaj Tak | Eutelsat 28A 28.2 ° E | 11344 | V | 27500 |
| Aaj News | AsiaSat 3S 105.5 ° E | 4161 | H | 3040 |
| Aaj Tak | Measat-3 / 3A 91.5 ° E | 12563 | h | 30000 |
| Raajje Radio | Apstar 2R -Telstar 10 76.5 ° E | 4030 | V | 6312 |
| Aaj TV | Eutelsat 7 West A 7 ° W | 10930 | h | 27500 |
| Aaj TV | Nilesat 101 7 ° W | 11881 | H | 27500 |
आज टीवी चैनल आवृत्ति उपग्रह पर
تردد قناة تلفزيون أج على الأقمار الصناعية

Aucun commentaire
Enregistrer un commentaire